食費が多いのは、食料品買い込みのタイミングと、昼食を外食にして試してみていたこともあるので、この金額でも驚きません。が、昼食、お弁当っていうよりは「ご飯だけ持っていって、おかずをまかない」のスタイルにしようかな・・・。
デフォルトのまかないは、食べられるのが、15時ころなので、自分は、もう帰り支度というか、ライフスタイルに合わないのです、食事時間が。そしたら、パックご飯を持ち込んで、おかずだけもらって、セミお弁当みたいにしたら、外食費は節約できるし。1月は、そのスタイルでやってみよう・・・。
娯楽も多め。宝くじ買っちゃったりしたしね。11月の高知旅行の分の清算も計算に入っている。
習い事の1万円は、中国語の学習アプリの、アプリ内課金の分。
これ、アプリに踊らされず、課金しないで勉強するように心がけていかないと。だね。
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 70,219円 | 38.01% |
| コンビニ | 159円 | 0.09% |
| コープ | 8,621円 | 4.67% |
| 買い置き | 4,100円 | 2.22% |
| 買い食 | 1,050円 | 0.57% |
| 呑み | 3,700円 | 2.00% |
| 食料品 | 16,219円 | 8.78% |
| 外食 | 5,610円 | 3.04% |
| 朝ご飯 | 669円 | 0.36% |
| 昼ご飯 | 13,150円 | 7.12% |
| 夜ご飯 | 9,353円 | 5.06% |
| カフェ | 7,588円 | 4.11% |
| 日用品 合計 | 32,083円 | 17.37% |
| 日用品 | 22,471円 | 12.16% |
| ドラッグストア | 2,467円 | 1.34% |
| ペット用品 | 7,145円 | 3.87% |
| 趣味・娯楽 合計 | 36,931円 | 19.99% |
| 花 | 5,500円 | 2.98% |
| お風呂 | 1,240円 | 0.67% |
| Netflix | 1,190円 | 0.64% |
| 映画・音楽・ゲーム | 4,080円 | 2.21% |
| 旅行 | 9,630円 | 5.21% |
| その他趣味・娯楽 | 15,291円 | 8.28% |
| 交通費 合計 | 300円 | 0.16% |
| その他交通費 | 300円 | 0.16% |
| 健康・医療 合計 | 1,480円 | 0.80% |
| サプリメント | 1,480円 | 0.80% |
| 教養・教育 合計 | 11,160円 | 6.04% |
| 習いごと | 11,160円 | 6.04% |
| 特別な支出 合計 | 4,918円 | 2.66% |
| 家具・家電 | 4,918円 | 2.66% |
| 水道・光熱費 合計 | 13,411円 | 7.26% |
| 電気代 | 12,553円 | 6.80% |
| ガス・灯油代 | 858円 | 0.46% |
| 通信費 合計 | 6,169円 | 3.34% |
| 携帯電話 | 3,237円 | 1.75% |
| 情報サービス | 2,692円 | 1.46% |
| 宅配便・運送 | 240円 | 0.13% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 1.88% |
| 医療保険 | 3,480円 | 1.88% |
| その他 合計 | 4,584円 | 2.48% |
| 振込手数料 | 715円 | 0.39% |
| 事業経費 | 3,394円 | 1.84% |
| 雑費 | 475円 | 0.26% |


コメント