使いすぎや~って思ったけど、京都と北海道、二ヶ所に旅行行ってるし、そこでお正月用の食材や、家族へのお土産買ってる。食料品の増額もお正月用分が増えたかなぁ。
美容院で、パーマかけたらおもしろそうっ!!てパーマかけてるし。
そうそう忘年会も2件あった。
そりゃ、いろいろしたら、お金はかかるよね。
「趣味・娯楽」「衣料・美容」
1年とか半年とかで予算つくって、その中でやりくりするのがいいかな。
てか、もうちょっとMoney Forwardをカスタマイズするのもいいかも。
そして、今月から住宅ローンの返済が始まり、アパート代と二重で住宅費が加算されてる。
これは家が出来上がって、ローンも繰り上げ返済するつもりなので、数カ月で落ち着くはず。
ここにはのせてないけど収入面、今月から給料を5万円下げた。
会社のお金の話だけど、来月から、この5万円で事業継承してもらえそうな人に、一部事業委託を予定中。
そうして徐々に、会社での自分の作業と報酬を減らしていく予定。
家づくり、事業の組立直し、家計の見直し、ブログの運営。これらは、これから先の生活設計なのです。
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 47,055円 | 12.72% |
コープ | 11,896円 | 3.22% |
コンビニ | 1,121円 | 0.30% |
食費 | 4,697円 | 1.27% |
食料品 | 18,412円 | 4.98% |
昼ご飯 | 2,089円 | 0.56% |
夜ご飯 | 2,500円 | 0.68% |
カフェ | 1,200円 | 0.32% |
その他食費 | 5,140円 | 1.39% |
日用品 合計 | 44,761円 | 12.10% |
日用品 | 14,915円 | 4.03% |
その他日用品 | 29,846円 | 8.07% |
趣味・娯楽 合計 | 51,055円 | 13.80% |
花 | 5,500円 | 1.49% |
スポーツ | 10,780円 | 2.91% |
映画・音楽・ゲーム | 1,289円 | 0.35% |
旅行 | 33,486円 | 9.05% |
交際費 合計 | 36,639円 | 9.91% |
家族に買物 | 27,639円 | 7.47% |
飲み会 | 8,000円 | 2.16% |
プレゼント代 | 1,000円 | 0.27% |
交通費 合計 | 5,170円 | 1.40% |
交通費 | 5,170円 | 1.40% |
衣服・美容 合計 | 71,719円 | 19.39% |
衣服 | 52,205円 | 14.11% |
美容院・理髪 | 15,734円 | 4.25% |
アクセサリー | 3,780円 | 1.02% |
教養・教育 合計 | 10,670円 | 2.88% |
書籍 | 5,580円 | 1.51% |
習いごと | 3,330円 | 0.90% |
その他教養・教育 | 1,760円 | 0.48% |
水道・光熱費 合計 | 7,358円 | 1.99% |
電気代 | 6,216円 | 1.68% |
ガス・灯油代 | 1,142円 | 0.31% |
住宅 合計 | 91,442円 | 24.72% |
家賃・地代 | 50,000円 | 13.52% |
ローン返済 | 41,442円 | 11.20% |
保険 合計 | 3,480円 | 0.94% |
生命保険 | 2,100円 | 0.57% |
その他保険 | 1,380円 | 0.37% |
その他 合計 | 520円 | 0.14% |
事業経費 | 520円 | 0.14% |
コメント