今月の自己分析
食費 39,651円
外食もあるし、使った金額は妥当かな~と思うけど、もう少しへらしたいですね、新居での新生活で、節約も習慣化しないとね
日用品 13,808円
日用品、今月はだいぶ落ち着きました
趣味娯楽 19,880円
引っ越し先の家庭菜園用に、いろいろ買っちゃった~
交際費 14,832円
家族と食事に、見え張って、おごっちゃったり
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 39,651円 | 28.72% |
コープ | 10,617円 | 7.69% |
買い置き | 1,349円 | 0.98% |
アルコール | 1,958円 | 1.42% |
食費 | 4,199円 | 3.04% |
食料品 | 7,450円 | 5.40% |
外食 | 11,693円 | 8.47% |
カフェ | 2,385円 | 1.73% |
日用品 合計 | 13,808円 | 10.00% |
洗剤 | 1,232円 | 0.89% |
日用品 | 9,486円 | 6.87% |
ペット用品 | 3,090円 | 2.24% |
趣味・娯楽 合計 | 19,880円 | 14.40% |
花 | 5,500円 | 3.98% |
お風呂 | 2,510円 | 1.82% |
家庭菜園 | 4,070円 | 2.95% |
ライブ・イベント | 5,000円 | 3.62% |
本 | 300円 | 0.22% |
その他趣味・娯楽 | 2,500円 | 1.81% |
交際費 合計 | 14,832円 | 10.74% |
家族と食事 | 12,000円 | 8.69% |
飲み会 | 2,832円 | 2.05% |
健康・医療 合計 | 21,110円 | 15.29% |
歯医者 | 5,000円 | 3.62% |
プロテイン | 3,680円 | 2.67% |
フィットネス | 12,430円 | 9.00% |
教養・教育 合計 | 2,200円 | 1.59% |
その他教養・教育 | 2,200円 | 1.59% |
特別な支出 合計 | 2,927円 | 2.12% |
家具・家電 | 1,600円 | 1.16% |
住宅・リフォーム | 1,327円 | 0.96% |
水道・光熱費 合計 | 10,254円 | 7.43% |
電気代 | 3,588円 | 2.60% |
ガス・灯油代 | 1,029円 | 0.75% |
水道代 | 5,637円 | 4.08% |
通信費 合計 | 790円 | 0.57% |
宅配便・運送 | 790円 | 0.57% |
保険 合計 | 4,310円 | 3.12% |
生命保険 | 2,100円 | 1.52% |
医療保険 | 1,380円 | 1.00% |
その他保険 | 830円 | 0.60% |
その他 合計 | 3,930円 | 2.85% |
振込手数料 | 1,430円 | 1.04% |
寄付金 | 2,500円 | 1.81% |
未分類 合計 | 4,351円 | 3.15% |
未分類 | 4,351円 | 3.15% |
コメント