今月の自己分析
食費 37,978円
日曜の贅沢外食とか、ウーバーイーツとかも利用したので金額的には、妥当ですね。
外食に鳥正2回も無駄遣いかな。家の報告とかしたかったし、何より駐輪場となりなので寄ってしまう( ´∀` )
日用品 29,088円
日用品仕分けの内訳をみると、新居用の品物が半分くらいある。この時期、こういった支出はしかたがないかな
趣味娯楽 27,726円
ここは、シネギャラリーの会員更新費用14,030円で増えている、年1回の会費のつきは、仕方がない。のこりの13000円のなかに、新居の家庭菜園の費用なども含む
交際費 10,046円
毎月、誰か友達と食卓を共にする習慣を持ちたい・今月は、Yさん、Tさんを誘って食事に、ネットワーク作りと維持にはお金を惜しまない
健康・医療 30,470円
今月から引き落としになったフィットネスクラブの会費が二重計上されているためと
マルチビタミン&ミネラル。カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD、毎日摂取しているサプリメントのまとめ買いをした。
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 37,978円 | 22.79% |
コープ | 5,398円 | 3.24% |
買い置き | 4,421円 | 2.65% |
アルコール | 2,000円 | 1.20% |
食費 | 10,120円 | 6.07% |
食料品 | 3,614円 | 2.17% |
外食 | 11,761円 | 7.06% |
朝ご飯 | 264円 | 0.16% |
カフェ | 400円 | 0.24% |
日用品 合計 | 29,088円 | 17.45% |
台所 | 5,185円 | 3.11% |
衛生用品 | 750円 | 0.45% |
日用品 | 13,303円 | 7.98% |
ドラッグストア | 678円 | 0.41% |
ペット用品 | 6,092円 | 3.66% |
その他日用品 | 3,080円 | 1.85% |
趣味・娯楽 合計 | 27,726円 | 16.64% |
花 | 5,500円 | 3.30% |
お風呂 | 1,257円 | 0.75% |
家庭菜園 | 760円 | 0.46% |
映画・音楽・ゲーム | 18,689円 | 11.21% |
本 | 420円 | 0.25% |
その他趣味・娯楽 | 1,100円 | 0.66% |
交際費 合計 | 10,046円 | 6.03% |
交際費 | 3,750円 | 2.25% |
飲み会 | 6,296円 | 3.78% |
交通費 合計 | 930円 | 0.56% |
タクシー | 930円 | 0.56% |
健康・医療 合計 | 30,470円 | 18.28% |
サプリメント | 9,472円 | 5.68% |
フィットネス | 19,900円 | 11.94% |
その他健康・医療 | 1,098円 | 0.66% |
教養・教育 合計 | 2,200円 | 1.32% |
その他教養・教育 | 2,200円 | 1.32% |
特別な支出 合計 | 7,120円 | 4.27% |
家具・家電 | 7,120円 | 4.27% |
水道・光熱費 合計 | 3,955円 | 2.37% |
電気代 | 2,648円 | 1.59% |
ガス・灯油代 | 1,307円 | 0.78% |
通信費 合計 | 5,900円 | 3.54% |
情報サービス | 5,900円 | 3.54% |
保険 合計 | 4,310円 | 2.59% |
生命保険 | 2,100円 | 1.26% |
医療保険 | 1,380円 | 0.83% |
その他保険 | 830円 | 0.50% |
その他 合計 | 6,944円 | 4.17% |
振込手数料 | 715円 | 0.43% |
事業経費 | 4,980円 | 2.99% |
雑費 | 1,249円 | 0.75% |
コメント