先月50万超えでしたが・・・・今月は・・今月の自己分析
336,316円
ふじのくにの“旬”を食べ尽くす会で、藤枝おんぱくのツアー行きましたので、旅行関連で、3万円、ライブやイベントも楽しんで1万円
お風呂用品を買ったり、趣味・娯楽費用が多かったね、今月。72,824円
これからも、旅行や旬の会はいきたいから、支出が偏らないように旅行貯金して、そこから旅行費用を出すようにしてみようかな
食費は32,225円で、まずまず?
そして何故なのか、何故なのか、衣料の44,886円
え~そんな訳ないはずなのに。。。確認→すいません買ってますよ。んんんんんん何故だ、いや自分が買ってんじゃん
と、葛藤して、来月は買わないぞ、1年買わない願掛けですよ、1年買わないーーーーーーー
住居費用を差し引くと。。243,132円、まだまだですねえ・・・
一か月10万円生活には、ほど遠いですが、原因は衣料ですよ、謎の出費(んな訳ない、買わない、買わない、買わない、買わない)
243,132円から、衣料の44,886円と旅行の31,676円を引くと、166,570円になります
あと、支出のなかに、事業経費の27,139円が入っているので、これも引き算すると、139,431円ということで、
月額10万円生活にするにはは、あと39,431円を節約しなければならないけど、4万円くらいならできそうな気もしますね。
ということで、これからの目標は
服を買わない、旅行の支出の為に積み立てを始める、工夫して、あと4万円節約する
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 32,225円 | 9.58% |
コンビニ | 3,901円 | 1.16% |
コープ | 6,997円 | 2.08% |
食費 | 7,989円 | 2.38% |
食料品 | 8,448円 | 2.51% |
外食 | 1,510円 | 0.45% |
昼ご飯 | 1,377円 | 0.41% |
夜ご飯 | 1,300円 | 0.39% |
カフェ | 703円 | 0.21% |
日用品 合計 | 19,602円 | 5.83% |
iHerb | 6,433円 | 1.91% |
ドラッグストア | 548円 | 0.16% |
ペット用品 | 7,773円 | 2.31% |
その他日用品 | 4,848円 | 1.44% |
趣味・娯楽 合計 | 72,824円 | 21.65% |
花 | 6,059円 | 1.80% |
お風呂 | 3,468円 | 1.03% |
家庭菜園 | 4,004円 | 1.19% |
ライブ・イベント | 13,800円 | 4.10% |
ジム | 10,780円 | 3.21% |
映画・音楽・ゲーム | 3,037円 | 0.90% |
旅行 | 31,676円 | 9.42% |
交際費 合計 | 9,585円 | 2.85% |
家族に買物 | 7,620円 | 2.27% |
交際費 | 1,800円 | 0.54% |
飲み会 | 165円 | 0.05% |
交通費 合計 | 1,460円 | 0.43% |
電車 | 1,460円 | 0.43% |
衣服・美容 合計 | 47,706円 | 14.18% |
衣服 | 44,886円 | 13.35% |
その他衣服・美容 | 2,820円 | 0.84% |
健康・医療 合計 | 4,650円 | 1.38% |
サプリメント | 4,650円 | 1.38% |
特別な支出 合計 | 6,392円 | 1.90% |
インテリア | 5,717円 | 1.70% |
家具・家電 | 327円 | 0.10% |
その他特別な支出 | 348円 | 0.10% |
水道・光熱費 合計 | 9,120円 | 2.71% |
電気代 | 3,826円 | 1.14% |
ガス・灯油代 | 1,098円 | 0.33% |
水道代 | 4,196円 | 1.25% |
通信費 合計 | 759円 | 0.23% |
宅配便・運送 | 759円 | 0.23% |
住宅 合計 | 93,184円 | 27.71% |
家賃・地代 | 50,000円 | 14.87% |
ローン返済 | 43,184円 | 12.84% |
税・社会保障 合計 | 7,200円 | 2.14% |
その他税・社会保障 | 7,200円 | 2.14% |
保険 合計 | 3,480円 | 1.03% |
生命保険 | 2,100円 | 0.62% |
その他保険 | 1,380円 | 0.41% |
その他 合計 | 28,129円 | 8.36% |
振込手数料 | 770円 | 0.23% |
事業経費 | 27,139円 | 8.07% |
雑費 | 220円 | 0.07% |
コメント