支出 232,249円・今月の自己分析・・・支出の多いところ
キャンプに行き、お正月用の食材を買い、アルコールのまとめ買いをした。
書籍 | 12,529円 |
珍しく、図書館で借りた本を、所有したくなって本を買ったのも支出を増やした。
原因がわかっている支出だし、今月はこれでよしとする。
食費38,476円のうち1万円くらいは、お正月用の買い物だったりする、とすると、28,476円でどんな食生活なのかを記録してみたのがこちら
食費38,476円の12月の、ごはん
家計簿によれば、12月の食費は38,476円。うち、10,000円くらいはお正月特別出費。とすると、実質28,476円1日当たり、918円1食あたり、306円の食費で、いったいどんな食生活?を、見える化しようと、記録してみた。でも、もっと減...
139,065円の内訳
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 38,476円 | 27.67% |
コンビニ | 3,823円 | 2.75% |
コープ | 13,606円 | 9.78% |
食料品 | 10,669円 | 7.67% |
外食 | 1,700円 | 1.22% |
昼ご飯 | 2,431円 | 1.75% |
夜ご飯 | 2,500円 | 1.80% |
カフェ | 2,710円 | 1.95% |
その他食費 | 1,037円 | 0.75% |
日用品 合計 | 8,991円 | 6.47% |
台所 | 5,240円 | 3.77% |
日用品 | 921円 | 0.66% |
ペット用品 | 2,830円 | 2.04% |
趣味・娯楽 合計 | 33,181円 | 23.86% |
花 | 8,550円 | 6.15% |
家庭菜園 | 840円 | 0.60% |
アルコール | 9,462円 | 6.80% |
アウトドア | 6,999円 | 5.03% |
スポーツ | 899円 | 0.65% |
映画・音楽・ゲーム | 5,652円 | 4.06% |
その他趣味・娯楽 | 779円 | 0.56% |
交際費 合計 | 7,000円 | 5.03% |
交際費 | 7,000円 | 5.03% |
健康・医療 合計 | 7,436円 | 5.35% |
サプリメント | 2,653円 | 1.91% |
フィットネス | 3,474円 | 2.50% |
その他健康・医療 | 1,309円 | 0.94% |
教養・教育 合計 | 15,729円 | 11.31% |
書籍 | 12,529円 | 9.01% |
その他教養・教育 | 3,200円 | 2.30% |
特別な支出 合計 | 11,463円 | 8.24% |
インテリア | 1,100円 | 0.79% |
家具・家電 | 1,600円 | 1.15% |
住宅・リフォーム | 1,980円 | 1.42% |
その他特別な支出 | 6,783円 | 4.88% |
水道・光熱費 合計 | 4,431円 | 3.19% |
電気代 | 3,573円 | 2.57% |
ガス・灯油代 | 858円 | 0.62% |
通信費 合計 | 5,693円 | 4.09% |
インターネット | 1,000円 | 0.72% |
情報サービス | 2,150円 | 1.55% |
宅配便・運送 | 2,543円 | 1.83% |
保険 合計 | 4,310円 | 3.10% |
生命保険 | 2,100円 | 1.51% |
医療保険 | 1,380円 | 0.99% |
その他保険 | 830円 | 0.60% |
その他 合計 | 825円 | 0.59% |
振込手数料 | 275円 | 0.20% |
雑費 | 550円 | 0.40% |
未分類 合計 | 1,530円 | 1.10% |
未分類 | 1,530円 | 1.10% |
コメント