支出をみると高額になりました。
今月は、友人のお香典や、ねこの「まろちゃん」の火葬費用など、悲しい支出が多かった・・・猫の給餌器も新しくしたりして。家族のための出費もありました。
食費が多いね。吞み12,410円は、反省・・・。
けっこうストレスで、やってらんないよ~~なことがあって、やけ吞み???かなぁ
4月からの準備のために、家電も買ったりしました。
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 62,511円 | 26.19% |
コンビニ | 691円 | 0.29% |
コープ | 8,446円 | 3.54% |
買い置き | 3,280円 | 1.37% |
アルコール | 5,652円 | 2.37% |
買い食 | 905円 | 0.38% |
呑み | 12,410円 | 5.20% |
食費 | 4,296円 | 1.80% |
食料品 | 12,843円 | 5.38% |
朝ご飯 | 1,532円 | 0.64% |
昼ご飯 | 2,800円 | 1.17% |
夜ご飯 | 8,918円 | 3.74% |
カフェ | 738円 | 0.31% |
日用品 合計 | 47,059円 | 19.72% |
日用品 | 18,004円 | 7.54% |
ドラッグストア | 11,415円 | 4.78% |
ペット用品 | 17,640円 | 7.39% |
趣味・娯楽 合計 | 15,310円 | 6.42% |
花 | 5,500円 | 2.30% |
家庭菜園 | 940円 | 0.39% |
ライブ・イベント | 2,000円 | 0.84% |
しずおかのひみつ | 2,200円 | 0.92% |
映画・音楽・ゲーム | 4,670円 | 1.96% |
交際費 合計 | 5,000円 | 2.10% |
冠婚葬祭 | 5,000円 | 2.10% |
交通費 合計 | 9,850円 | 4.13% |
交通費 | 2,330円 | 0.98% |
バス | 5,600円 | 2.35% |
タクシー | 1,920円 | 0.80% |
衣服・美容 合計 | 2,087円 | 0.87% |
化粧品 | 2,087円 | 0.87% |
健康・医療 合計 | 12,548円 | 5.26% |
サプリメント | 1,680円 | 0.70% |
歯医者 | 1,098円 | 0.46% |
フィットネス | 7,900円 | 3.31% |
ボディケア | 1,870円 | 0.78% |
教養・教育 合計 | 2,750円 | 1.15% |
書籍 | 2,750円 | 1.15% |
特別な支出 合計 | 55,667円 | 23.33% |
家具・家電 | 20,667円 | 8.66% |
その他特別な支出 | 35,000円 | 14.67% |
水道・光熱費 合計 | 4,653円 | 1.95% |
電気代 | 3,795円 | 1.59% |
ガス・灯油代 | 858円 | 0.36% |
通信費 合計 | 11,676円 | 4.89% |
携帯電話 | 1,708円 | 0.72% |
情報サービス | 9,088円 | 3.81% |
宅配便・運送 | 880円 | 0.37% |
税・社会保障 合計 | 858円 | 0.36% |
その他税・社会保障 | 858円 | 0.36% |
保険 合計 | 3,480円 | 1.46% |
医療保険 | 3,480円 | 1.46% |
その他 合計 | 5,191円 | 2.18% |
振込手数料 | 1,210円 | 0.51% |
雑費 | 3,981円 | 1.67% |
コメント