253,510円 ・今月の自己分析
いや~、だいぶ目標にちかづいてきました~
住宅費・93,184円は、いまのアパートの家賃と、新築のために借りた住宅ローンをプラスした金額ですが、新居ができて、65歳になるころにはローンも終わり、
年金生活のころには、住宅費は、固定資産税くらいなんですね、
そして自分の
もらえる年金は、月額10万円
くらいの金額なのです。それで、目標が
住宅費を除くと、今月の支出は、160,326円、あと6万円の節約を、どこをどうすれば・・・
Money Forwardでは、家計簿の計算にいろいろアレンジを加えたりできるので、
下のグラフは、上のやつから、住宅費を除いたもの。
美容院行ったけど、衣服はいただけん。捨てるほど服あるのにな~、来月は衣服0で、ゼロで、ゼロ目指せ!!!!
食費も増え気味なのかな・・・
や、そうでもないな~
趣味・娯楽はなるべく減らさないで、もっと節約してみたいよね。
あとはやっぱり、謎の日用品だな、日用品は、家計簿のつけ方を工夫しなくちゃ。
もっと細かくして、分析しないとね・・・・・・
PayPay ASTY静岡 ? | -441 |
ナイロンポンチョ レインコート | -1,980 |
アイロン 小型 | -2,379 |
くるくるアイロンマット | -707 |
シュマグ スカーフ | -1,378 |
虫取り機 虫取り器 | -2,580 |
海外雑貨 | -1,895 |
[ELECGO] レインウェア | -3,199 |
KiU 帽子 晴雨兼用 | -3,201 |
きびだんご???? | -3,436 |
PayPay ASTY静岡 | -1,250 |
サイザル麻 猫 爪とぎ マット | -2,200 |
IHERB | -4,380 |
PayPay ダイソー | -330 |
PayPay ウエルシア | -311 |
サイエンスダイエット キャットフード | -2,645 |
消臭サンド クエン酸入り 猫用 | -991 |
合計 | -33,303 |
車売ったので、ポンチョタイプと、がっっつり雨合羽、たしかに買った。UV帽子も。きびだんごは、クラウドファンディングだけど、なんでここに入ってるんだ>てか、先月払ってないような・・・調べてみよ・・・これ見る限り、ぜんぜん減らせそうじゃん。日用品の予算1万円とかにしてみようかな
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 46,659円 | 18.41% |
コンビニ | 1,556円 | 0.61% |
コープ | 13,649円 | 5.38% |
食費 | 12,716円 | 5.02% |
食料品 | 6,402円 | 2.53% |
外食 | 3,576円 | 1.41% |
昼ご飯 | 2,396円 | 0.95% |
夜ご飯 | 3,355円 | 1.32% |
カフェ | 3,009円 | 1.19% |
日用品 合計 | 33,303円 | 13.14% |
iHerb | 4,380円 | 1.73% |
日用品 | 13,923円 | 5.49% |
ドラッグストア | 311円 | 0.12% |
ペット用品 | 5,836円 | 2.30% |
その他日用品 | 8,853円 | 3.49% |
趣味・娯楽 合計 | 36,074円 | 14.23% |
花 | 5,500円 | 2.17% |
家庭菜園 | 1,111円 | 0.44% |
ライブ・イベント | 4,500円 | 1.78% |
ジム | 10,780円 | 4.25% |
旬の会 | 2,000円 | 0.79% |
アウトドア | 4,180円 | 1.65% |
スポーツ | 1,500円 | 0.59% |
映画・音楽・ゲーム | 2,290円 | 0.90% |
本 | 2,438円 | 0.96% |
旅行 | 1,775円 | 0.70% |
交際費 合計 | 4,184円 | 1.65% |
家族に買物 | 4,184円 | 1.65% |
衣服・美容 合計 | 26,066円 | 10.28% |
衣服 | 14,516円 | 5.73% |
美容院・理髪 | 11,550円 | 4.56% |
健康・医療 合計 | 3,460円 | 1.36% |
サプリメント | 1,480円 | 0.58% |
ボディケア | 1,980円 | 0.78% |
教養・教育 合計 | 2,299円 | 0.91% |
書籍 | 2,299円 | 0.91% |
特別な支出 合計 | 1,894円 | 0.75% |
インテリア | 732円 | 0.29% |
家具・家電 | 1,162円 | 0.46% |
水道・光熱費 合計 | 2,907円 | 1.15% |
電気代 | 2,049円 | 0.81% |
ガス・灯油代 | 858円 | 0.34% |
住宅 合計 | 93,184円 | 36.76% |
家賃・地代 | 50,000円 | 19.72% |
ローン返済 | 43,184円 | 17.03% |
保険 合計 | 3,480円 | 1.37% |
生命保険 | 2,100円 | 0.83% |
医療保険 | 1,380円 | 0.54% |
コメント