暮れに散財し、節約するつもりだったけど...
今月の自己分析
食費、なんでしょうね?5万弱って?
外食かなぁ。たしかに。普段こんなに外食しないけど、お正月出費か。
日用品も金額高め。
iHerbが7,147円あるけど、それでも買いすぎ。iHerbで買ったものは、数カ月で消費するので、按分したいね。
あっ!そうだ、竹のトイレットペーパーだ!!
竹が原材料で木材を使っていないというこれを試したかったけど、ケース買いしかなくて、これだ〜日用品が高い理由。¥2,958
BambooRoll 竹でつくったトイレットペーパーの定期便
竹でつくったトイレットペーパーの定期便サービスBambooRoll/バンブーロール。お好きな頻度で玄関までお届けします。パッケージはプラスチックフリー・ゼロウェイスト。
バンブーロールに興味ある方、招待コードあるので使ってください。クーポンコード入力欄にこの招待コードを入力して注文をした場合に限り初回のみ 20%割引 になります。
7YRX3C
趣味娯楽は、こんなものかな~。
花・ジムは定額だし、年末年始で映画をみに行った。
家族に買い物は、お年玉。
特別な出費は、お掃除ロボット「ルンバ」をやめて、小さいサイズの「パナソニック ロボット掃除機 RULO mini (ルーロ) ホワイト MC-RSC10-W」を購入したため。
画像はPanasonic公式サイトから引用
これは、新居に引越したあと、ルンバは巨大(家が小さすぎ)なので、小さいサイズのロボット掃除機を先取り買いしたの。
そして、イタイのが住宅費93,184円で、
アバートの家賃と新居の住宅ローンの二重払い。これは、あと数カ月続く。
収入面では、今月、ふたたび役員報酬を下げた。
ので、収支は赤字でした~泣。
来月こそ、節約、がんばるぞ~
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 48,832円 | 15.95% |
コンビニ | 1,967円 | 0.64% |
コープ | 10,610円 | 3.47% |
食費 | 4,543円 | 1.48% |
食料品 | 10,742円 | 3.51% |
外食 | 12,733円 | 4.16% |
朝ご飯 | 350円 | 0.11% |
昼ご飯 | 5,537円 | 1.81% |
カフェ | 850円 | 0.28% |
その他食費 | 1,500円 | 0.49% |
日用品 合計 | 27,440円 | 8.97% |
iHerb | 7,147円 | 2.34% |
日用品 | 9,273円 | 3.03% |
ドラッグストア | 5,203円 | 1.70% |
その他日用品 | 5,817円 | 1.90% |
趣味・娯楽 合計 | 30,836円 | 10.07% |
花 | 5,500円 | 1.80% |
お風呂 | 6,996円 | 2.29% |
スポーツ | 11,752円 | 3.84% |
映画・音楽・ゲーム | 4,600円 | 1.50% |
その他趣味・娯楽 | 1,988円 | 0.65% |
交際費 合計 | 11,350円 | 3.71% |
家族に買物 | 7,350円 | 2.40% |
飲み会 | 4,000円 | 1.31% |
交通費 合計 | 140円 | 0.05% |
交通費 | 140円 | 0.05% |
衣服・美容 合計 | 24,372円 | 7.96% |
衣服 | 12,692円 | 4.15% |
美容院・理髪 | 9,120円 | 2.98% |
その他衣服・美容 | 2,560円 | 0.84% |
健康・医療 合計 | 1,000円 | 0.33% |
サプリメント | 1,000円 | 0.33% |
教養・教育 合計 | 7,694円 | 2.51% |
書籍 | 1,114円 | 0.36% |
習いごと | 6,580円 | 2.15% |
特別な支出 合計 | 48,577円 | 15.87% |
家具・家電 | 48,577円 | 15.87% |
水道・光熱費 合計 | 9,170円 | 3.00% |
電気代 | 3,743円 | 1.22% |
ガス・灯油代 | 1,443円 | 0.47% |
水道代 | 3,984円 | 1.30% |
住宅 合計 | 93,184円 | 30.44% |
家賃・地代 | 50,000円 | 16.34% |
ローン返済 | 43,184円 | 14.11% |
保険 合計 | 3,480円 | 1.14% |
生命保険 | 2,100円 | 0.69% |
その他保険 | 1,380円 | 0.45% |
コメント