支出 214,412円 ・今月の自己分析
住宅費除くと121,228円ということで、やっとこさ、10万円生活の片鱗がみえてきたかもな今月ですが、、、、、10月は、旅行社サイドで、人員不足とのことで、月に4回添乗に乗りました、ということは、9日間、家で生活せず、その分食費や生活費がかかっていないということ。でも、こんなに添乗があると、生活に支障がでます~、いや、疲れた~。
なので、ぬか喜びせず、節約にはげも。もっと節約できるとこあるかなぁ、もうすこし。
支出の多いところ
[趣味・娯楽] 32,680円
旬の会出席費用の、領収証をなくしてしまい、事業費だけど自費支払いしたのがイタイ。
[衣服・美容 ] 19,780円
洋服は買ってないんだけど、いつも履いているadidasのスニーカーの底が削れてしまい新しいスニーカーを購入
ハンドボール スペツィアル / Handball Spezial
ハンドボール スペツィアル / Handball Spezial のお買い求めはアディダスオンラインショップで。ロンドン発のファッションブランド、マハリシ(Maharishi)とのコラボレーションの一部であるこのハンドボール スペツィアルは...
だけど、ふと思う・・・・・ユニクロかGUの2950円くらいのブーツが履きやすくて、
そればかり履いていた時期がありました、なんの不便もなかった。動きやすいしサイズもいい。
最近は、なんの考えもなく、スニーカーがだめになると、即座に新しいadidasスニーカーとポイッと買ってた。
けど、別にadidasの16000円のスニーカー買わなくてもよくない????高いし。。。
ユニクロ5足買える・・・・
ちょっと、ふだんの靴について考えてみよ、、でも買ったスニーカーもどんどん履かなくては劣化するので、履きますよ~
[日用品 合計]17,729円
日用品のペット用品は消耗品で仕方ない。その他日用品は、ソーラーライト、タオル、ピルケース、靴収納袋。まあ仕方ないか・・・
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 9,433円 | 4.40% |
コープ | 5,733円 | 2.67% |
お菓子 | 140円 | 0.07% |
食料品 | 1,410円 | 0.66% |
夜ご飯 | 650円 | 0.30% |
カフェ | 1,500円 | 0.70% |
日用品 合計 | 17,729円 | 8.27% |
台所 | 2,301円 | 1.07% |
日用品 | 973円 | 0.45% |
ペット用品 | 8,110円 | 3.78% |
その他日用品 | 6,345円 | 2.96% |
趣味・娯楽 合計 | 32,680円 | 15.24% |
花 | 5,500円 | 2.57% |
ジム | 10,780円 | 5.03% |
旬の会 | 14,000円 | 6.53% |
映画・音楽・ゲーム | 2,400円 | 1.12% |
交際費 合計 | 5,000円 | 2.33% |
交際費 | 5,000円 | 2.33% |
衣服・美容 合計 | 19,780円 | 9.23% |
靴 | 16,500円 | 7.70% |
衣服 | 3,280円 | 1.53% |
健康・医療 合計 | 11,868円 | 5.54% |
サプリメント | 1,480円 | 0.69% |
フィットネス | 3,088円 | 1.44% |
ボディケア | 5,980円 | 2.79% |
その他健康・医療 | 1,320円 | 0.62% |
教養・教育 合計 | 616円 | 0.29% |
書籍 | 616円 | 0.29% |
特別な支出 合計 | 10,454円 | 4.88% |
インテリア | 8,854円 | 4.13% |
家具・家電 | 1,600円 | 0.75% |
水道・光熱費 合計 | 5,552円 | 2.59% |
電気代 | 4,472円 | 2.09% |
ガス・灯油代 | 1,080円 | 0.50% |
通信費 合計 | 583円 | 0.27% |
宅配便・運送 | 583円 | 0.27% |
住宅 合計 | 93,184円 | 43.46% |
家賃・地代 | 50,000円 | 23.32% |
ローン返済 | 43,184円 | 20.14% |
税・社会保障 合計 | 185円 | 0.09% |
その他税・社会保障 | 185円 | 0.09% |
保険 合計 | 3,480円 | 1.62% |
生命保険 | 2,100円 | 0.98% |
医療保険 | 1,380円 | 0.64% |
その他 合計 | 3,868円 | 1.80% |
振込手数料 | 990円 | 0.46% |
事業経費 | 2,328円 | 1.09% |
雑費 | 550円 | 0.26% |
コメント