もっと節約せねば。。。。
食べ得プレミアム食事券って、ほんとは按分だよな〜面倒そうね
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 33,934円 | 15.08% |
コープ | 8,223円 | 3.65% |
食費 | 7,017円 | 3.12% |
食料品 | 14,114円 | 6.27% |
昼ご飯 | 3,830円 | 1.70% |
カフェ | 200円 | 0.09% |
その他食費 | 550円 | 0.24% |
日用品 合計 | 14,805円 | 6.58% |
日用品 | 14,805円 | 6.58% |
趣味・娯楽 合計 | 31,889円 | 14.17% |
花 | 5,500円 | 2.44% |
添乗のとき、つい。 | 1,576円 | 0.70% |
スポーツ・ジム代 | 10,780円 | 4.79% |
旅行 | 12,273円 | 5.45% |
その他趣味・娯楽 | 1,760円 | 0.78% |
交際費 合計 | 1,200円 | 0.53% |
家族に買物 | 1,200円 | 0.53% |
衣服・美容 合計 | 22,550円 | 10.02% |
衣服 | 11,220円 | 4.99% |
美容院・理髪 | 6,050円 | 2.69% |
アクセサリー | 1,980円 | 0.88% |
その他衣服・美容 | 3,300円 | 1.47% |
健康・医療 合計 | 700円 | 0.31% |
サプリメント | 700円 | 0.31% |
教養・教育 合計 | 1,820円 | 0.81% |
その他教養・教育 | 1,820円 | 0.81% |
特別な支出 合計 | 28,393円 | 12.62% |
家具・家電 | 8,393円 | 3.73% |
その他特別な支出(ふじのくに食べ得キャンペーン) | 20,000円 | 8.89% |
水道・光熱費 合計 | 12,016円 | 5.28% |
電気代 | 6,589円 | 2.93% |
ガス代 | 1,125円 | 0.50% |
水道代 | 4,302円 | 1.91% |
通信費 合計 | 220円 | 0.10% |
情報サービス | 220円 | 0.10% |
住宅 合計 | 53,990円 | 24.00% |
家賃・地代 | 50,000円 | 22.22% |
その他住宅 | 3,990円 | 1.77% |
保険 合計 | 3,480円 | 1.55% |
生命保険 | 2,100円 | 0.93% |
その他保険 | 1,380円 | 0.61% |
その他 合計 | 20,000円 | 8.89% |
仕送り | 20,000円 | 8.89% |
※携帯費用は会社の経費
コメント