352,826円 ・今月の自己分析
住居費を除くと、259,642円。
まあまあ、まだまだではありますが、傾向は見えているのでよしとします。
出費の多いのは
「趣味・娯楽」ライブ、旬の会、歌舞伎、旅行、キャンプ、いろいろ行ってますから→60,434円
「交際費」18,865円
今月から、美容院再開したので、11,550円
新居用の買い物「特別な支出」30,902円
これだけで、ざっと10万円以上あるもんね。。
外食費15000円くらいか。
それ入れて食費 38,022円なら、まずまずな気がするな~
日用品の仕分けが出来てないぞ、日用品21,685円も買うもんか?!なんか別のものにお金をつかっているにちがいない。7月はやります、やらねば
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 38,022円 | 10.78% |
コンビニ | 550円 | 0.16% |
コープ | 6,998円 | 1.98% |
食費 | 13,855円 | 3.93% |
食料品 | 3,296円 | 0.93% |
外食 | 660円 | 0.19% |
昼ご飯 | 2,150円 | 0.61% |
夜ご飯 | 6,020円 | 1.71% |
カフェ | 4,493円 | 1.27% |
日用品 合計 | 34,640円 | 9.82% |
日用品 | 21,685円 | 6.15% |
ドラッグストア | 3,895円 | 1.10% |
ペット用品 | 5,440円 | 1.54% |
その他日用品 | 3,620円 | 1.03% |
趣味・娯楽 合計 | 60,434円 | 17.13% |
花 | 5,500円 | 1.56% |
お風呂 | 2,080円 | 0.59% |
ライブ・イベント | 12,900円 | 3.66% |
ジム | 10,780円 | 3.06% |
旬の会 | 14,000円 | 3.97% |
映画・音楽・ゲーム | 4,694円 | 1.33% |
旅行 | 10,480円 | 2.97% |
交際費 合計 | 18,865円 | 5.35% |
家族に買物 | 2,583円 | 0.73% |
交際費 | 4,040円 | 1.15% |
飲み会 | 7,362円 | 2.09% |
プレゼント代 | 2,480円 | 0.70% |
その他交際費 | 2,400円 | 0.68% |
衣服・美容 合計 | 34,980円 | 9.91% |
靴 | 7,623円 | 2.16% |
衣服 | 10,807円 | 3.06% |
美容院・理髪 | 11,550円 | 3.27% |
化粧品 | 5,000円 | 1.42% |
健康・医療 合計 | 15,245円 | 4.32% |
サプリメント | 2,760円 | 0.78% |
フィットネス | 12,485円 | 3.54% |
教養・教育 合計 | 8,943円 | 2.53% |
書籍 | 8,943円 | 2.53% |
特別な支出 合計 | 30,902円 | 8.76% |
インテリア | 15,138円 | 4.29% |
家具・家電 | 13,470円 | 3.82% |
住宅・リフォーム | 814円 | 0.23% |
その他特別な支出 | 1,480円 | 0.42% |
水道・光熱費 合計 | 3,919円 | 1.11% |
電気代 | 2,829円 | 0.80% |
ガス・灯油代 | 1,090円 | 0.31% |
通信費 合計 | 1,000円 | 0.28% |
宅配便・運送 | 1,000円 | 0.28% |
住宅 合計 | 93,184円 | 26.41% |
家賃・地代 | 50,000円 | 14.17% |
ローン返済 | 43,184円 | 12.24% |
保険 合計 | 3,480円 | 0.99% |
生命保険 | 2,100円 | 0.60% |
その他保険 | 1,380円 | 0.39% |
その他 合計 | 9,212円 | 2.61% |
振込手数料 | 220円 | 0.06% |
事業経費 | 8,992円 | 2.55% |
コメント