家計簿の自己分析
日用品25,744円は、猫砂のまとめ買いなど。
8万円台で収まっているのは、素晴らしいね。会計事務を手伝っている祥瑞で、まかないが出るのも大きいと思う。
今月、来月は添乗もあるので、食費とかは。あまり増えないし。
この調子で頑張りましょう
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 10,718円 | 12.84% |
| コープ | 2,747円 | 3.29% |
| 買い置き | 1,083円 | 1.30% |
| アルコール | 2,265円 | 2.71% |
| 食費 | 1,100円 | 1.32% |
| 食料品 | 702円 | 0.84% |
| 外食 | 1,820円 | 2.18% |
| カフェ | 1,001円 | 1.20% |
| 日用品 合計 | 25,744円 | 30.85% |
| 台所 | 3,410円 | 4.09% |
| 日用品 | 6,888円 | 8.25% |
| ドラッグストア | 1,407円 | 1.69% |
| ペット用品 | 14,039円 | 16.82% |
| 趣味・娯楽 合計 | 10,170円 | 12.19% |
| 花 | 5,500円 | 6.59% |
| ライブ・イベント | 2,600円 | 3.12% |
| 映画・音楽・ゲーム | 2,070円 | 2.48% |
| 交際費 合計 | 1,188円 | 1.42% |
| 交際費 | 1,188円 | 1.42% |
| 衣服・美容 合計 | 7,270円 | 8.71% |
| 衣服 | 7,270円 | 8.71% |
| 健康・医療 合計 | 9,232円 | 11.06% |
| サプリメント | 1,332円 | 1.60% |
| フィットネス | 7,900円 | 9.47% |
| 教養・教育 合計 | 4,404円 | 5.28% |
| 習いごと | 3,480円 | 4.17% |
| その他教養・教育 | 924円 | 1.11% |
| 特別な支出 合計 | 2,600円 | 3.12% |
| 家具・家電 | 2,600円 | 3.12% |
| 水道・光熱費 合計 | 4,475円 | 5.36% |
| 電気代 | 3,617円 | 4.33% |
| ガス・灯油代 | 858円 | 1.03% |
| 通信費 合計 | 2,830円 | 3.39% |
| 携帯電話 | 2,830円 | 3.39% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 4.17% |
| 医療保険 | 3,480円 | 4.17% |
| その他 合計 | 1,335円 | 1.60% |
| 振込手数料 | 1,045円 | 1.25% |
| 雑費 | 290円 | 0.35% |


コメント