今月の自己分析
食費は落ち着いてきて、31,111円。
今月は、持ち歩き用の電動歯ブラシを買ったため、日用品が多め。
サプリメントやプロティンの購入も重なったかな。。。とはいえ、10万円を超えないように気をつけなきゃ。
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 31,111円 | 25.14% |
コープ | 8,409円 | 6.80% |
お菓子 | 115円 | 0.09% |
食費 | 1,000円 | 0.81% |
食料品 | 2,881円 | 2.33% |
外食 | 5,586円 | 4.51% |
昼ご飯 | 6,318円 | 5.11% |
カフェ | 6,802円 | 5.50% |
日用品 合計 | 26,868円 | 21.71% |
台所 | 1,232円 | 1.00% |
衛生用品 | 4,754円 | 3.84% |
日用品 | 15,765円 | 12.74% |
ドラッグストア | 2,265円 | 1.83% |
ペット用品 | 2,852円 | 2.30% |
趣味・娯楽 合計 | 10,859円 | 8.77% |
花 | 5,500円 | 4.44% |
映画・音楽・ゲーム | 2,009円 | 1.62% |
その他趣味・娯楽 | 3,350円 | 2.71% |
交通費 合計 | 2,490円 | 2.01% |
タクシー | 2,490円 | 2.01% |
衣服・美容 合計 | 5,290円 | 4.27% |
美容院・理髪 | 5,290円 | 4.27% |
健康・医療 合計 | 13,928円 | 11.25% |
サプリメント | 2,900円 | 2.34% |
プロテイン | 3,128円 | 2.53% |
フィットネス | 7,900円 | 6.38% |
教養・教育 合計 | 3,473円 | 2.81% |
書籍 | 2,549円 | 2.06% |
その他教養・教育 | 924円 | 0.75% |
特別な支出 合計 | 2,600円 | 2.10% |
家具・家電 | 2,600円 | 2.10% |
水道・光熱費 合計 | 12,628円 | 10.20% |
電気代 | 5,921円 | 4.78% |
ガス・灯油代 | 1,081円 | 0.87% |
水道代 | 5,626円 | 4.55% |
通信費 合計 | 6,099円 | 4.93% |
携帯電話 | 2,885円 | 2.33% |
情報サービス | 2,134円 | 1.72% |
その他通信費 | 1,080円 | 0.87% |
保険 合計 | 3,480円 | 2.81% |
医療保険 | 3,480円 | 2.81% |
その他 合計 | 4,925円 | 3.98% |
振込手数料 | 1,155円 | 0.93% |
事業経費 | 3,625円 | 2.93% |
雑費 | 145円 | 0.12% |
コメント