けっこうな金額ですが、税・社会保障料が、58100円あるので、それを除くと、238,042円ということになります。
3月は、以前の業務に加えて、不定期に自動車学校へ出かけるというスケジュールで、外食が多かったりして、食費が56,337円。
趣味娯楽(75,368円)が多いのは、弟のお店を偵察がてら、浅草旅行したため
4月からは会社員となって、決まった日にお休みし、会社の業務をがんばる予定なので、しばらく気ままなプライベート旅行もお預けと考えての、浅草旅行での出費は折り込み済です。
日用品(32,374円)に分類されてしまっているけれど、ホットサンドメーカー購入で金額が上がっています。
2025年4月からの家計簿。事業収入は、ほとんどなくなり、新しい会社の給与がメインになるから、毎月の収入もしっかり仕分けしておくと、収入面も管理できて、いいかも。
給与明細を入力するのかな・・・調べておこう。
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 56,337円 | 23.67% |
| コープ | 10,101円 | 4.24% |
| 買い置き | 5,790円 | 2.43% |
| アルコール | 3,451円 | 1.45% |
| 買い食 | 8,797円 | 3.70% |
| 呑み | 7,120円 | 2.99% |
| 食費 | 2,572円 | 1.08% |
| 食料品 | 5,907円 | 2.48% |
| 外食 | 7,249円 | 3.05% |
| 昼ご飯 | 1,252円 | 0.53% |
| 夜ご飯 | 3,408円 | 1.43% |
| カフェ | 690円 | 0.29% |
| 日用品 合計 | 32,374円 | 13.60% |
| 台所 | 4,611円 | 1.94% |
| 衛生用品 | 1,515円 | 0.64% |
| 日用品 | 20,693円 | 8.69% |
| ペット用品 | 5,555円 | 2.33% |
| 趣味・娯楽 合計 | 75,368円 | 31.66% |
| 花 | 5,500円 | 2.31% |
| お風呂 | 4,410円 | 1.85% |
| ライブ・イベント | 14,400円 | 6.05% |
| 旬の会 | 26,028円 | 10.93% |
| しずおかのひみつ | 2,200円 | 0.92% |
| 映画・音楽・ゲーム | 14,510円 | 6.10% |
| 旅行 | 8,320円 | 3.50% |
| 交際費 合計 | 3,300円 | 1.39% |
| 家族に買物 | 3,300円 | 1.39% |
| 交通費 合計 | 3,150円 | 1.32% |
| 電車 | 770円 | 0.32% |
| その他交通費 | 2,380円 | 1.00% |
| 衣服・美容 合計 | 10,018円 | 4.21% |
| 美容院・理髪 | 10,018円 | 4.21% |
| 健康・医療 合計 | 7,248円 | 3.04% |
| サプリメント | 7,248円 | 3.04% |
| 特別な支出 合計 | 10,226円 | 4.30% |
| 家具・家電 | 9,897円 | 4.16% |
| 住宅・リフォーム | 329円 | 0.14% |
| 現金・カード 合計 | 17,000円 | 7.14% |
| カード引き落とし | 10,000円 | 4.20% |
| 電子マネー | 7,000円 | 2.94% |
| 水道・光熱費 合計 | 8,161円 | 3.43% |
| 電気代 | 3,183円 | 1.34% |
| ガス・灯油代 | 1,090円 | 0.46% |
| 水道代 | 3,888円 | 1.63% |
| 通信費 合計 | 8,630円 | 3.63% |
| 携帯電話 | 1,411円 | 0.59% |
| 情報サービス | 7,219円 | 3.03% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 1.46% |
| 医療保険 | 3,480円 | 1.46% |
| その他 合計 | 2,750円 | 1.16% |
| 振込手数料 | 2,420円 | 1.02% |
| 雑費 | 330円 | 0.14% |


コメント