今月の自己分析
いろいろ出費が膨らんでいるのは、まあ、夏休みの娯楽(おてつたびの旅)、誕生日の自分プレゼント(ミュージカルキャッツのチケット、ホテル泊費用)、食費が増えてるのは外食?でもないな~。
あと、ふだんあまり買わない書籍をまとめて買った。
ちょっと遣いすぎました。
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 48,236円 | 29.37% |
| コープ | 9,127円 | 5.56% |
| 買い置き | 4,987円 | 3.04% |
| アルコール | 6,393円 | 3.89% |
| 買い食 | 2,550円 | 1.55% |
| 食料品 | 6,337円 | 3.86% |
| 外食 | 4,870円 | 2.97% |
| 昼ご飯 | 4,991円 | 3.04% |
| カフェ | 2,040円 | 1.24% |
| その他食費 | 6,941円 | 4.23% |
| 日用品 合計 | 15,333円 | 9.34% |
| 衛生用品 | 2,361円 | 1.44% |
| 洗剤 | 1,355円 | 0.83% |
| 日用品 | 330円 | 0.20% |
| ドラッグストア | 1,913円 | 1.16% |
| ペット用品 | 2,854円 | 1.74% |
| その他日用品 | 6,520円 | 3.97% |
| 趣味・娯楽 合計 | 41,767円 | 25.43% |
| 花 | 5,500円 | 3.35% |
| 家庭菜園 | 4,237円 | 2.58% |
| ライブ・イベント | 5,400円 | 3.29% |
| しずおかのひみつ | 2,200円 | 1.34% |
| アウトドア | 3,500円 | 2.13% |
| 映画・音楽・ゲーム | 15,070円 | 9.18% |
| 旅行 | 4,060円 | 2.47% |
| その他趣味・娯楽 | 1,800円 | 1.10% |
| 交際費 合計 | 2,900円 | 1.77% |
| 飲み会 | 2,900円 | 1.77% |
| 交通費 合計 | 5,470円 | 3.33% |
| 電車 | 1,360円 | 0.83% |
| その他交通費 | 4,110円 | 2.50% |
| 衣服・美容 合計 | 7,170円 | 4.37% |
| 衣服 | 1,880円 | 1.14% |
| 美容院・理髪 | 5,290円 | 3.22% |
| 健康・医療 合計 | 13,970円 | 8.51% |
| サプリメント | 2,390円 | 1.46% |
| プロテイン | 3,680円 | 2.24% |
| フィットネス | 7,900円 | 4.81% |
| 教養・教育 合計 | 8,977円 | 5.47% |
| 書籍 | 8,977円 | 5.47% |
| 特別な支出 合計 | 2,600円 | 1.58% |
| 家具・家電 | 2,600円 | 1.58% |
| 現金・カード 合計 | 5,000円 | 3.04% |
| 電子マネー | 5,000円 | 3.04% |
| 水道・光熱費 合計 | 2,838円 | 1.73% |
| 電気代 | 1,980円 | 1.21% |
| ガス・灯油代 | 858円 | 0.52% |
| 通信費 合計 | 3,723円 | 2.27% |
| 携帯電話 | 2,863円 | 1.74% |
| 宅配便・運送 | 860円 | 0.52% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 2.12% |
| 医療保険 | 3,480円 | 2.12% |
| その他 合計 | 2,763円 | 1.68% |
| 振込手数料 | 1,100円 | 0.67% |
| 雑費 | 1,663円 | 1.01% |


コメント