今月から、税金や社会保障の金額も入力するようにしました。給与明細に細かく出てくるので登録しやすいし、毎月の数字がよくわかります。
その支出が増えたこともあるけれど、食費も日用品も多め、サプリメントのまとめ買い、沼津へ通っている講座の関連で、ふだんは使わない交通費、医療費もかさんで217,048円と支出の多い月。
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 60,044円 | 27.66% |
| コンビニ | 1,703円 | 0.78% |
| コープ | 1,016円 | 0.47% |
| 買い置き | 7,096円 | 3.27% |
| アルコール | 5,467円 | 2.52% |
| 買い食 | 250円 | 0.12% |
| 呑み | 2,800円 | 1.29% |
| 食費 | 352円 | 0.16% |
| 食料品 | 15,943円 | 7.35% |
| 外食 | 7,103円 | 3.27% |
| 昼ご飯 | 1,500円 | 0.69% |
| 夜ご飯 | 2,824円 | 1.30% |
| カフェ | 6,680円 | 3.08% |
| その他食費 | 7,310円 | 3.37% |
| 日用品 合計 | 50,404円 | 23.22% |
| 台所 | 1,523円 | 0.70% |
| 衛生用品 | 27,469円 | 12.66% |
| 日用品 | 17,849円 | 8.22% |
| ドラッグストア | 1,215円 | 0.56% |
| ペット用品 | 1,769円 | 0.82% |
| その他日用品 | 579円 | 0.27% |
| 趣味・娯楽 合計 | 9,686円 | 4.46% |
| 花 | 5,500円 | 2.53% |
| 家庭菜園 | 1,916円 | 0.88% |
| Netflix | 1,190円 | 0.55% |
| 映画・音楽・ゲーム | 1,080円 | 0.50% |
| 交通費 合計 | 4,000円 | 1.84% |
| 交通費 | 4,000円 | 1.84% |
| 衣服・美容 合計 | 1,504円 | 0.69% |
| その他衣服・美容 | 1,504円 | 0.69% |
| 健康・医療 合計 | 27,668円 | 12.75% |
| サプリメント | 2,790円 | 1.29% |
| 歯医者 | 1,098円 | 0.51% |
| フィットネス | 15,950円 | 7.35% |
| 医療費 | 5,200円 | 2.40% |
| 薬 | 2,630円 | 1.21% |
| 教養・教育 合計 | 2,670円 | 1.23% |
| 書籍 | 980円 | 0.45% |
| 学費 | 1,690円 | 0.78% |
| 特別な支出 合計 | 10,178円 | 4.69% |
| 家具・家電 | 8,550円 | 3.94% |
| 住宅・リフォーム | 1,628円 | 0.75% |
| 水道・光熱費 合計 | 7,364円 | 3.39% |
| 電気代 | 2,477円 | 1.14% |
| ガス・灯油代 | 1,103円 | 0.51% |
| 水道代 | 3,784円 | 1.74% |
| 通信費 合計 | 8,298円 | 3.82% |
| 携帯電話 | 1,257円 | 0.58% |
| インターネット | 5,068円 | 2.33% |
| 情報サービス | 1,280円 | 0.59% |
| 宅配便・運送 | 693円 | 0.32% |
| 税・社会保障 合計 | 26,592円 | 12.25% |
| 所得税・住民税 | 3,320円 | 1.53% |
| 年金保険料 | 13,725円 | 6.32% |
| 健康保険 | 8,543円 | 3.94% |
| その他税・社会保障 | 1,004円 | 0.46% |
| 保険 合計 | 3,640円 | 1.68% |
| 医療保険 | 3,640円 | 1.68% |
| その他 合計 | 5,000円 | 2.30% |
| 振込手数料 | 880円 | 0.41% |
| 事業経費 | 2,125円 | 0.98% |
| 雑費 | 1,995円 | 0.92% |


コメント