268,682円 ・今月の自己分析
2023年9月の支出・268,682円~住宅費を除いた175,498円内訳
支出の多いところの分析
【日用品 36,675円】猫のトイレ見直しのため、トイレや砂を買った費用がかさんだ、しかし、猫トイレの砂拡散問題は、解決しないと住環境の質の問題なので支出してもよし
【趣味・娯楽 34,693円】テント用のペグ、森さんちにお譲りしたコットの代わりのエアマットを導入、これまでのキャンプでのペグ不足が解消したし、コット選びの終着点はエアマットで決着、防災用品としても使うので支出してもよし
【衣類・美容 24,287円】化粧品のまとめ買い、服を買わない目標は達成
【健康・医療 20,160円】最近マッサージなどにはいかなくなっていたのだけれど、妙に疲れてしまいタイ古式マッサージに行った。
いつも行くのは、近場でタイの女性が開いているお店、タンターラ
HOME 【タンタラー:静岡市葵区の本格的タイ古式マッサージ】
静岡市の繁華街中心、呉服町にあるタイ古式マッサージの名店【タンタラー】。本場タイ人が施術するプライベートサロンです。タイ古式のほか、リフレクソロジー(足つぼ)や、高級オイルを使ったアロマオイルマッサージもお楽しみいただけます。本当に美しい5...
誕生月だし、自分にプレゼントということで支出してもよし
「支出してもよし」は、言い訳だけれど、毎月支出を振り返る習慣はいいと思う、引き続き家計簿掲載と、節約をがんばろ~

2023年9月の支出・住宅費を除いた175,498円の内訳
しかし来月は、添乗が多いから通常家計と違ってお金かからない月だろうな・・・・
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 34,219円 | 12.74% |
| コープ | 13,071円 | 4.86% |
| 食料品 | 9,788円 | 3.64% |
| 外食 | 3,170円 | 1.18% |
| 昼ご飯 | 2,600円 | 0.97% |
| 夜ご飯 | 2,050円 | 0.76% |
| カフェ | 540円 | 0.20% |
| その他食費 | 3,000円 | 1.12% |
| 日用品 合計 | 36,675円 | 13.65% |
| 台所 | 5,914円 | 2.20% |
| 日用品 | 8,962円 | 3.34% |
| ドラッグストア | 1,218円 | 0.45% |
| ペット用品 | 17,278円 | 6.43% |
| その他日用品 | 3,303円 | 1.23% |
| 趣味・娯楽 合計 | 34,693円 | 12.91% |
| 花 | 5,500円 | 2.05% |
| ジム | 10,780円 | 4.01% |
| アウトドア | 14,099円 | 5.25% |
| 映画・音楽・ゲーム | 2,216円 | 0.82% |
| 本 | 398円 | 0.15% |
| その他趣味・娯楽 | 1,700円 | 0.63% |
| 交際費 合計 | 7,195円 | 2.68% |
| 家族に買物 | 1,195円 | 0.44% |
| 交際費 | 6,000円 | 2.23% |
| 衣服・美容 合計 | 24,287円 | 9.04% |
| 靴 | 4,980円 | 1.85% |
| 美容院・理髪 | 4,967円 | 1.85% |
| 化粧品 | 14,340円 | 5.34% |
| 健康・医療 合計 | 20,160円 | 7.50% |
| サプリメント | 6,160円 | 2.29% |
| フィットネス | 6,000円 | 2.23% |
| ボディケア | 6,000円 | 2.23% |
| その他健康・医療 | 2,000円 | 0.74% |
| 教養・教育 合計 | 3,322円 | 1.24% |
| 書籍 | 3,322円 | 1.24% |
| 水道・光熱費 合計 | 7,733円 | 2.88% |
| 電気代 | 2,361円 | 0.88% |
| ガス・灯油代 | 1,066円 | 0.40% |
| 水道代 | 4,306円 | 1.60% |
| 通信費 合計 | 1,248円 | 0.46% |
| 宅配便・運送 | 1,248円 | 0.46% |
| 住宅 合計 | 93,184円 | 34.68% |
| 家賃・地代 | 50,000円 | 18.61% |
| ローン返済 | 43,184円 | 16.07% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 1.30% |
| 生命保険 | 2,100円 | 0.78% |
| 医療保険 | 1,380円 | 0.51% |
| その他 合計 | 2,486円 | 0.93% |
| 振込手数料 | 715円 | 0.27% |
| 事業経費 | 1,215円 | 0.45% |
| 雑費 | 556円 | 0.21% |


コメント