なぜ減らないのだろう・・・、ね?
家計簿つけてるだけでも、気にしして減っていきそうなものですが、なかなか支出が減りません
今月の自己分析
全体的に、どの項目も増え気味。日用品が多いのは、
| iHerb | 12,592円 |
このまとめ買いが原因か。
交際費も多い
| 交際費 合計 | 25,269円 |
| 家族に買物 | 7,149円 |
| 家族と食事 | 5,000円 |
| その他交際費 | 13,120円 |
家族のためだから、仕方ないけれどね。
| 健康・医療 合計 | 16,688円 |
サプリメント、プロテインもまとめ買いだから、重なったときは仕方ないです
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 25,969円 | 21.32% |
| コープ | 11,682円 | 9.59% |
| お菓子 | 284円 | 0.23% |
| アルコール | 4,400円 | 3.61% |
| 買い食 | 956円 | 0.78% |
| 食費 | 635円 | 0.52% |
| 食料品 | 1,440円 | 1.18% |
| 外食 | 5,472円 | 4.49% |
| 昼ご飯 | 1,100円 | 0.90% |
| 日用品 合計 | 28,461円 | 23.37% |
| iHerb | 12,592円 | 10.34% |
| 台所 | 1,076円 | 0.88% |
| 衛生用品 | 597円 | 0.49% |
| 日用品 | 3,743円 | 3.07% |
| ペット用品 | 7,600円 | 6.24% |
| その他日用品 | 2,853円 | 2.34% |
| 趣味・娯楽 合計 | 10,979円 | 9.01% |
| 花 | 5,500円 | 4.52% |
| 家庭菜園 | 3,198円 | 2.63% |
| スポーツ | 851円 | 0.70% |
| 映画・音楽・ゲーム | 1,430円 | 1.17% |
| 交際費 合計 | 25,269円 | 20.75% |
| 家族に買物 | 7,149円 | 5.87% |
| 家族と食事 | 5,000円 | 4.10% |
| 交際費 | 13,120円 | 10.77% |
| 衣服・美容 合計 | 4,579円 | 3.76% |
| 衣服 | 999円 | 0.82% |
| その他衣服・美容 | 3,580円 | 2.94% |
| 健康・医療 合計 | 16,688円 | 13.70% |
| サプリメント | 2,010円 | 1.65% |
| プロテイン | 3,680円 | 3.02% |
| フィットネス | 9,900円 | 8.13% |
| その他健康・医療 | 1,098円 | 0.90% |
| 水道・光熱費 合計 | 4,344円 | 3.57% |
| 電気代 | 3,486円 | 2.86% |
| ガス・灯油代 | 858円 | 0.70% |
| 通信費 合計 | 1,543円 | 1.27% |
| 携帯電話 | 1,543円 | 1.27% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 2.86% |
| 生命保険 | 2,100円 | 1.72% |
| 医療保険 | 1,380円 | 1.13% |
| その他 合計 | 495円 | 0.41% |
| 振込手数料 | 275円 | 0.23% |
| 雑費 | 220円 | 0.18% |


コメント