今月の自己分析
11月は、スローライフの会のスローライフォーラムに参加するため、高知へ旅行したりしたので、支出は多め。
旅行の費用は、趣味・娯楽費目へ入れてあるので、この分、30,340円をマイナスすれば、90,045円。
食費は、20,135円と抑えられているけれど、祥瑞でお昼のまかないは出るので、もう少し減らせるような気もする
健康・医療費が゛26,359円と高め。サプリメントが切れたタイミングが重なったのと、自転車で転倒し、頭を打ったときにむちうち症状になってしまい、通院したため。健康だいじ。
服を買わないチャレンジは続いているものの、ヒューマンアカデミーでの授業のために、黒いブラウスを購入。こちらは事業経費として、家計簿には記載しなかった。
習い事、1,950円は、中国語の勉強のためのアプリ。
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 20,135円 | 16.73% |
| コープ | 6,698円 | 5.56% |
| 買い食 | 2,700円 | 2.24% |
| 食費 | 986円 | 0.82% |
| 食料品 | 742円 | 0.62% |
| 外食 | 2,887円 | 2.40% |
| 朝ご飯 | 810円 | 0.67% |
| 昼ご飯 | 2,400円 | 1.99% |
| カフェ | 2,912円 | 2.42% |
| 日用品 合計 | 14,125円 | 11.73% |
| 日用品 | 3,135円 | 2.60% |
| ペット用品 | 5,135円 | 4.27% |
| その他日用品 | 5,855円 | 4.86% |
| 趣味・娯楽 合計 | 30,340円 | 25.20% |
| 花 | 5,500円 | 4.57% |
| 家庭菜園 | 1,840円 | 1.53% |
| ライブ・イベント | 10,500円 | 8.72% |
| 映画・音楽・ゲーム | 2,270円 | 1.89% |
| 旅行 | 7,230円 | 6.01% |
| その他趣味・娯楽 | 3,000円 | 2.49% |
| 交際費 合計 | 600円 | 0.50% |
| 家族に買物 | 600円 | 0.50% |
| 衣服・美容 合計 | 7,800円 | 6.48% |
| 化粧品 | 7,800円 | 6.48% |
| 健康・医療 合計 | 26,359円 | 21.90% |
| サプリメント | 4,785円 | 3.97% |
| プロテイン | 3,680円 | 3.06% |
| フィットネス | 11,200円 | 9.30% |
| 医療費 | 5,870円 | 4.88% |
| その他健康・医療 | 824円 | 0.68% |
| 教養・教育 合計 | 1,950円 | 1.62% |
| 習いごと | 1,950円 | 1.62% |
| 特別な支出 合計 | 2,600円 | 2.16% |
| 家具・家電 | 2,600円 | 2.16% |
| 水道・光熱費 合計 | 8,118円 | 6.74% |
| 電気代 | 3,139円 | 2.61% |
| ガス・灯油代 | 1,091円 | 0.91% |
| 水道代 | 3,888円 | 3.23% |
| 通信費 合計 | 2,753円 | 2.29% |
| 携帯電話 | 2,753円 | 2.29% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 2.89% |
| 医療保険 | 3,480円 | 2.89% |
| その他 合計 | 2,125円 | 1.77% |
| 振込手数料 | 1,870円 | 1.55% |
| 雑費 | 255円 | 0.21% |


コメント