今月の自己分析
もっと、がっつんと、節約したいのだがなかなか出費が減らない。
今月、出費の多いのは、家庭菜園用の資材や土など。
ライヴも行ったり、家族と食事したりで「趣味・娯楽」と、なぜか日用品も19,971円と、多めの出費。。なんだろう。日用品費目は、やっぱり謎なので、もっと深堀管理しないとだめだな・・・
食費
はこんなものかな~と思って、調べてみた
■ 働いている一人暮らし世帯の1カ月間の平均食費
| 項目 | 平均金額 |
|---|---|
| 34歳以下 | 3万5,014円 |
| 35~59歳 | 4万3,773円 |
| 全体 | 4万301円 |
※総務省統計局「家計調査(単身)勤労世帯」(2023年)
今月、33,775円
先月、39,651円
先々月、37,978円
まあまあ、かな~。飲みに行ったり、外食も入れてだから、いい感じと思う。食費はこのペースでいこう。
| 項目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 合計 | 33,775円 | 30.11% |
| コープ | 11,090円 | 9.89% |
| 買い置き | 3,452円 | 3.08% |
| 買い食 | 1,005円 | 0.90% |
| 食料品 | 9,133円 | 8.14% |
| 外食 | 7,345円 | 6.55% |
| その他食費 | 1,750円 | 1.56% |
| 日用品 合計 | 19,971円 | 17.80% |
| 衛生用品 | 3,850円 | 3.43% |
| 日用品 | 999円 | 0.89% |
| ドラッグストア | 5,976円 | 5.33% |
| ペット用品 | 7,366円 | 6.57% |
| その他日用品 | 1,780円 | 1.59% |
| 趣味・娯楽 合計 | 28,440円 | 25.35% |
| 花 | 5,500円 | 4.90% |
| お風呂 | 820円 | 0.73% |
| 家庭菜園 | 12,800円 | 11.41% |
| ライブ・イベント | 5,000円 | 4.46% |
| 映画・音楽・ゲーム | 3,550円 | 3.16% |
| 旅行 | 770円 | 0.69% |
| 衣服・美容 合計 | 2,372円 | 2.11% |
| 衣服 | 2,372円 | 2.11% |
| 健康・医療 合計 | 9,900円 | 8.83% |
| フィットネス | 9,900円 | 8.83% |
| 教養・教育 合計 | 2,200円 | 1.96% |
| その他教養・教育 | 2,200円 | 1.96% |
| 水道・光熱費 合計 | 11,187円 | 9.97% |
| 電気代 | 6,989円 | 6.23% |
| ガス・灯油代 | 889円 | 0.79% |
| 水道代 | 3,309円 | 2.95% |
| 通信費 合計 | 300円 | 0.27% |
| 宅配便・運送 | 300円 | 0.27% |
| 保険 合計 | 3,480円 | 3.10% |
| 生命保険 | 2,100円 | 1.87% |
| 医療保険 | 1,380円 | 1.23% |
| その他 合計 | 550円 | 0.49% |
| 雑費 | 550円 | 0.49% |


コメント