みなさんは、毎月の保険料をどのくらい支払っていますか?
支払った金額で受けられる保障、病気、ガン、ケガのとき、それぞれ充分かどうか、知っていますか?
保障がたくさんついていて、重複していることがあったりしないでしょうか?
3人の子どもは独立し、還暦を向かえ、一人暮らしをしている、いま、加入している保険はどうなんだろう?セカンドライフ・ライフスタイルに合っているのか。
ほんだは、3つの保険に加入しており、月額6,535円を支払っています。
月額6,535円 × 12 = 78,420円
1年間に、8万円弱の保険料。これって、充分なのか、足りないのか、コスパ良いのか、悪いのか。
保障内容を一覧表にしてみると、これまで見えなかった保険の役割や重複が、とても分かりやすくなりました。そして、「もし明日大病が見つかったとしても、貯蓄を切り崩さずに治療に専念できる」という安心感を確認できました。
ほんだの保険ポートフォリオ(2026年)
| 項目 | スーパーがん | がん保険2025 | コープ共済《たすけあい》 |
|---|---|---|---|
| 保険会社 | アフラック | アフラック | コープ共済 |
| 加入日 | 1991年10月28日 | 2025年7月1日 | 2022年8月27日 |
| 保険期間 | 終身 | 終身 | 65歳まで(更新可) |
| 月額保険料 | 1,380円 | 3,055円 | 2,100円 |
| 主な役割 | 昔ながらのがん保障 | 現代のがん治療保障 | 病気・ケガ全般の医療保障 |
保障内容比較
| 保障内容 | スーパーがん | がん保険2025 | コープ共済《たすけあい》 |
|---|---|---|---|
| がん診断給付金 | 100万円 | 25万円(1年に1回・複数回) | ― |
| がん治療給付 | ― | 6万円/月(手術・放射線・抗がん剤・ホルモン療法など) | ― |
| がん入院 | 15,000円/日 | ― | 8,000円/日 |
| がん通院 | 5,000円/日 | 5,000円/日 | ― |
| 在宅療養 | 20万円 | ― | ― |
| 手術給付 | (契約による) | 治療給付に含まれる | 1・2・4・8万円 |
| 先進医療 | ― | 2,000万円+一時金15万円 | 1,000万円+一時金(技術料の10%、最低5万円) |
| がん死亡 | 150万円 | ― | 病気死亡100万円 |
| がん以外の病気入院 | ― | ― | 8,000円/日 |
| ケガ通院 | ― | ― | 1,500円/日 |
| 長期入院 | ― | ― | 48万円(270日以上) |
| 病気死亡 | ― | ― | 100万円 |
| 事故死亡 | ― | ― | 200万円 |
| 住宅災害 | ― | ― | 最大30万円 |
現在の保険料
| 保険 | 月額 |
|---|---|
| スーパーがん | 1,380円 |
| がん保険2025 | 3,055円 |
| コープ共済《たすけあい》 | 2,100円 |
| 合計 | 6,535円/月 |
保険の役割
| リスク | 担当する保険 |
|---|---|
| がん診断 | スーパーがん+がん保険2025 |
| がん治療 | がん保険2025 |
| がん入院 | スーパーがん+コープ共済 |
| がん通院 | スーパーがん+がん保険2025 |
| 先進医療 | がん保険2025+コープ共済 |
| がん以外の病気 | コープ共済 |
| ケガ | コープ共済 |
| 死亡保障 | スーパーがん+コープ共済 |
コープ共済(65歳以降)
コープ共済は、65歳まで自動更新。65歳以降は、次のいずれかへ移行可能です。
| 移行先 | 特徴 |
|---|---|
| 《あいぷらす》プラチナ85 | 健康状態にかかわらず無条件で移行可能。85歳まで保障継続。先進医療特約も引き継ぎ可能。 |
| 《ずっとあい》終身医療共済・終身生命共済 | 一定の健康条件を満たせば終身保障へ移行可能。加入後は掛金が変わらず、一生涯保障。 |
死亡保障
| 死因 | 死亡保障合計 |
|---|---|
| がん | 250万円 |
| 病気(がん以外) | 115万円 |
| 事故 | 215万円 |
2026年6月時点でのまとめ
- **スーパーがん(1991年)**は、診断給付金100万円と入院保障を中心とした「昔ながらのがん保険」。
- がん保険2025は、抗がん剤・放射線・ホルモン療法など、現在のがん治療に対応した治療給付型の保険。
- コープ共済は、がん以外の病気やケガを幅広くカバーする医療保障。
- 月額保険料は合計6,535円で、それぞれの保険の役割は大きく重複せず、現時点では比較的バランスよく組み合わされている。


コメント